العدد الشهري
حالة تصنيفات الشطرنج، يونيو 2026
قراءة أولى لشرائح التصنيف، أُخذت في يونيو 2026. كل ما يلي نقطة انطلاق — فمع قياس واحد لا يوجد بعدُ ما يُقارن به.
هذا هو العدد الأول: يسجّل الوضع القائم ولا يدّعي شيئًا عن الاتجاه. الاتجاه يحتاج قياسًا ثانيًا.
أُعيد بناء هذا العدد من سجلات منشورة، ولم يُقَس هنا: صفحة إحصاءات Lichess كما حفظها Internet Archive، وقائمة FIDE الشهرية. بدأ هذا الموقع قياساته الخاصة في أغسطس 2026. أما Chess.com فلا ينشر توزيعاً ولا يوجد له أرشيف، لذلك تغيب مجموعاته عن هذا الشهر بدل أن تُقدَّر.
| الشريحة | أين يقع كل تصنيف | لاعبون مصنَّفون | أدنى ١٠٪ | الوسيط | أعلى ١٠٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | سريع | 119,073 | 1,450 | 1,675 | 2,025 |
| FIDE | متوسط | 194,641 | 1,425 | 1,625 | 1,950 |
| FIDE | كلاسيكي | 217,430 | 1,450 | 1,700 | 2,025 |
| Lichess | سريع | 689,895 | 950 | 1,475 | 2,000 |
| Lichess | خاطف | 354,170 | 975 | 1,550 | 2,150 |
| Lichess | كلاسيكي | 41,379 | 1,075 | 1,525 | 1,925 |
| Lichess | متوسط | 477,476 | 875 | 1,400 | 1,900 |
قيس في 2026-06-01.