العدد الشهري
حالة تصنيفات الشطرنج، أغسطس 2026
قراءة أولى لشرائح التصنيف، أُخذت في أغسطس 2026. كل ما يلي نقطة انطلاق — فمع قياس واحد لا يوجد بعدُ ما يُقارن به.
هذا هو العدد الأول: يسجّل الوضع القائم ولا يدّعي شيئًا عن الاتجاه. الاتجاه يحتاج قياسًا ثانيًا.
| الشريحة | أين يقع كل تصنيف | لاعبون مصنَّفون | أدنى ١٠٪ | الوسيط | أعلى ١٠٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | سريع | 119,536 | 1,450 | 1,650 | 2,025 |
| FIDE | متوسط | 199,762 | 1,425 | 1,600 | 1,950 |
| FIDE | كلاسيكي | 219,442 | 1,450 | 1,700 | 2,025 |
| Lichess | سريع | 657,474 | 975 | 1,475 | 2,000 |
| Lichess | خاطف | 336,344 | 1,000 | 1,575 | 2,175 |
| Lichess | كلاسيكي | 38,941 | 1,075 | 1,525 | 1,925 |
| Lichess | متوسط | 466,867 | 875 | 1,400 | 1,900 |
قيس في 2026-08-01.