Edición mensual
El estado del elo en ajedrez, junio de 2026
Una primera lectura de los grupos de elo, tomada en junio de 2026. Todo lo que sigue es un punto de partida: con una sola medición todavía no hay nada con que compararlo.
Esta es la primera edición: deja constancia del estado actual y no afirma nada sobre una dirección. Una tendencia necesita una segunda medición.
Esta edición se reconstruyó a partir de registros publicados, no se midió aquí: la propia página de estadísticas de Lichess tal como la capturó Internet Archive, y la lista mensual de la FIDE. Este sitio empezó a tomar sus propias lecturas en agosto de 2026. Chess.com no publica ninguna distribución ni la tiene archivada, así que sus grupos faltan en este mes en lugar de estimarse.
| Grupo | Dónde se sitúa cada elo | Jugadores con elo | 10 % inferior | Mediana | 10 % superior |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.073 | 1450 | 1675 | 2025 |
| FIDE | Rápidas | 194.641 | 1425 | 1625 | 1950 |
| FIDE | Clásicas | 217.430 | 1450 | 1700 | 2025 |
| Lichess | Blitz | 689.895 | 950 | 1475 | 2000 |
| Lichess | Bullet | 354.170 | 975 | 1550 | 2150 |
| Lichess | Clásicas | 41.379 | 1075 | 1525 | 1925 |
| Lichess | Rápidas | 477.476 | 875 | 1400 | 1900 |
Medido el 2026-06-01.