Edición mensual
El estado del elo en ajedrez, julio de 2026
En julio de 2026 los grupos discreparon: unas medianas subieron y otras bajaron. Esa es justo la forma que un único número global ocultaría por completo, y la razón de que esta edición informe de cada grupo por separado.
Esta edición se reconstruyó a partir de registros publicados, no se midió aquí: la propia página de estadísticas de Lichess tal como la capturó Internet Archive, y la lista mensual de la FIDE. Este sitio empezó a tomar sus propias lecturas en agosto de 2026. Chess.com no publica ninguna distribución ni la tiene archivada, así que sus grupos faltan en este mes en lugar de estimarse.
Qué se movió
- FIDE Blitz -25 1675 → 1650
- Lichess Bullet +25 1550 → 1575
| Grupo | Dónde se sitúa cada elo | Jugadores con elo | 10 % inferior | Mediana | 10 % superior |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 118.995 | 1450 | 1650 | 2025 |
| FIDE | Rápidas | 197.947 | 1425 | 1625 | 1950 |
| FIDE | Clásicas | 220.700 | 1450 | 1700 | 2025 |
| Lichess | Blitz | 656.262 | 975 | 1475 | 2000 |
| Lichess | Bullet | 338.608 | 1000 | 1575 | 2175 |
| Lichess | Clásicas | 37.978 | 1075 | 1525 | 1925 |
| Lichess | Rápidas | 459.242 | 875 | 1400 | 1900 |
Medido el 2026-07-01.