Edición mensual
El estado del elo en ajedrez, agosto de 2026
En agosto de 2026 se movió un grupo y los demás no. Ese patrón suele decir más sobre quién jugaba ahí que sobre el ajedrez en general: una población que se desplaza mientras las vecinas siguen quietas es un hecho local, no una tendencia.
Qué se movió
- FIDE Rápidas -25 1625 → 1600
| Grupo | Dónde se sitúa cada elo | Jugadores con elo | 10 % inferior | Mediana | 10 % superior |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.536 | 1450 | 1650 | 2025 |
| FIDE | Rápidas | 199.762 | 1425 | 1600 | 1950 |
| FIDE | Clásicas | 219.442 | 1450 | 1700 | 2025 |
| Lichess | Blitz | 657.474 | 975 | 1475 | 2000 |
| Lichess | Bullet | 336.344 | 1000 | 1575 | 2175 |
| Lichess | Clásicas | 38.941 | 1075 | 1525 | 1925 |
| Lichess | Rápidas | 466.867 | 875 | 1400 | 1900 |
Quién se movió este mes
Samuel Stephen Noble S sumó 344 puntos, un mes que casi nadie tiene. En el otro extremo, Morell, Oscar perdió 190. Fue un mes de subidas: hubo muchas más que caídas.
| Jugador | Rating | Cambio | Partidas |
|---|---|---|---|
| Samuel Stephen Noble S FM | 2355 | +344 | 18 |
| Widjaja, Luke CM | 2389 | +293 | 18 |
| Xu, Zhihan (samuel) CM | 2149 | +278 | 17 |
| Vedant Rupeshbhai Varasada CM | 2233 | +258 | 18 |
| Kleschevnikov, Arseny CM | 2311 | +232 | 20 |
| Pratitee Bordoloi WFM | 2252 | +232 | 28 |
| Borischik, Sergey CM | 2417 | +215 | 16 |
| Moghe Parth FM | 2327 | +210 | 35 |
| Zhang, Jiemin WCM | 2004 | +210 | 20 |
| Varyemez, Ali FM | 2307 | +202 | 17 |
| Topuz, Mirac Melih CM | 2280 | +198 | 18 |
| Tursunalieva, Nurelina WFM | 2046 | +193 | 18 |
| Zhou, Abigail WCM | 2023 | +192 | 16 |
| Hajdinic, Ema WFM | 2157 | +191 | 18 |
| Gokturk, Murat Kutay CM | 2156 | +188 | 23 |
| Gaer, Sofiya Ig WCM | 1970 | +186 | 18 |
| Cankurt, Arda CM | 2256 | +177 | 20 |
| Fefelova, Ekaterina WFM | 2038 | +177 | 18 |
| Lam, Chun Yung Samuel FM | 2255 | +177 | 10 |
| Ton, Nu Quynh Duong WFM | 2184 | +175 | 17 |
| Jugador | Rating | Cambio | Partidas |
|---|---|---|---|
| Morell, Oscar CM | 1981 | −190 | 18 |
| Gaw, Chloe WIM | 2001 | −190 | 25 |
| Tsetskhladze, Mariam WFM | 1968 | −189 | 19 |
| Aynaoglu, Efe CM | 2007 | −186 | 16 |
| Abdulazizov, Asilbek CM | 2031 | −182 | 18 |
| Elhusseiny, Eyad FM | 2095 | −172 | 19 |
| Briem, Gudrun Fanney WFM | 1816 | −162 | 10 |
| Huynh Phuc Minh Phuong WCM | 1752 | −157 | 17 |
| Warsia, Khusbu WFM | 1916 | −152 | 9 |
| Donda, Jazmin WFM | 1809 | −151 | 17 |
Solo jugadores titulados, medidos contra la lista de julio de 2026. Un mes cuenta a partir de 5 partidas válidas: sin ese mínimo, la tabla es una lista de quienes vuelven tras una pausa.
Medido el 2026-08-01.