Edición mensual
El estado del elo en ajedrez, agosto de 2026
Una primera lectura de los grupos de elo, tomada en agosto de 2026. Todo lo que sigue es un punto de partida: con una sola medición todavía no hay nada con que compararlo.
Esta es la primera edición: deja constancia del estado actual y no afirma nada sobre una dirección. Una tendencia necesita una segunda medición.
| Grupo | Dónde se sitúa cada elo | Jugadores con elo | 10 % inferior | Mediana | 10 % superior |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.536 | 1450 | 1650 | 2025 |
| FIDE | Rápidas | 199.762 | 1425 | 1600 | 1950 |
| FIDE | Clásicas | 219.442 | 1450 | 1700 | 2025 |
| Lichess | Blitz | 657.474 | 975 | 1475 | 2000 |
| Lichess | Bullet | 336.344 | 1000 | 1575 | 2175 |
| Lichess | Clásicas | 38.941 | 1075 | 1525 | 1925 |
| Lichess | Rápidas | 466.867 | 875 | 1400 | 1900 |
Medido el 2026-08-01.