मासिक अंक
शतरंज रेटिंग की स्थिति, अगस्त 2026
अगस्त 2026 में एक पूल हिला और बाक़ी नहीं। यह पैटर्न आमतौर पर शतरंज के बारे में कम और इस बारे में ज़्यादा बताता है कि वहाँ कौन खेल रहा था: पड़ोसी स्थिर हों और एक ही खिसके, तो वह स्थानीय घटना है, रुझान नहीं।
क्या हिला
- FIDE रैपिड -25 1,625 → 1,600
| पूल | कौन सी रेटिंग कहाँ बैठती है | रेटेड खिलाड़ी | निचले 10% | माध्यिका | ऊपरी 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | ब्लिट्ज़ | 1,19,536 | 1,450 | 1,650 | 2,025 |
| FIDE | रैपिड | 1,99,762 | 1,425 | 1,600 | 1,950 |
| FIDE | क्लासिकल | 2,19,442 | 1,450 | 1,700 | 2,025 |
| Lichess | ब्लिट्ज़ | 6,57,474 | 975 | 1,475 | 2,000 |
| Lichess | बुलेट | 3,36,344 | 1,000 | 1,575 | 2,175 |
| Lichess | क्लासिकल | 38,941 | 1,075 | 1,525 | 1,925 |
| Lichess | रैपिड | 4,66,867 | 875 | 1,400 | 1,900 |
इस महीने कौन हिला
Samuel Stephen Noble S ने 344 अंक जोड़े — ऐसा महीना ज़्यादातर खिलाड़ियों को नहीं मिलता। दूसरे छोर पर Morell, Oscar ने 190 अंक गँवाए। यह चढ़ाई का महीना रहा: गिरने वालों से कहीं ज़्यादा लोग ऊपर गए।
| खिलाड़ी | रेटिंग | बदलाव | गेम |
|---|---|---|---|
| Samuel Stephen Noble S FM | 2,355 | +344 | 18 |
| Widjaja, Luke CM | 2,389 | +293 | 18 |
| Xu, Zhihan (samuel) CM | 2,149 | +278 | 17 |
| Vedant Rupeshbhai Varasada CM | 2,233 | +258 | 18 |
| Kleschevnikov, Arseny CM | 2,311 | +232 | 20 |
| Pratitee Bordoloi WFM | 2,252 | +232 | 28 |
| Borischik, Sergey CM | 2,417 | +215 | 16 |
| Moghe Parth FM | 2,327 | +210 | 35 |
| Zhang, Jiemin WCM | 2,004 | +210 | 20 |
| Varyemez, Ali FM | 2,307 | +202 | 17 |
| Topuz, Mirac Melih CM | 2,280 | +198 | 18 |
| Tursunalieva, Nurelina WFM | 2,046 | +193 | 18 |
| Zhou, Abigail WCM | 2,023 | +192 | 16 |
| Hajdinic, Ema WFM | 2,157 | +191 | 18 |
| Gokturk, Murat Kutay CM | 2,156 | +188 | 23 |
| Gaer, Sofiya Ig WCM | 1,970 | +186 | 18 |
| Cankurt, Arda CM | 2,256 | +177 | 20 |
| Fefelova, Ekaterina WFM | 2,038 | +177 | 18 |
| Lam, Chun Yung Samuel FM | 2,255 | +177 | 10 |
| Ton, Nu Quynh Duong WFM | 2,184 | +175 | 17 |
| खिलाड़ी | रेटिंग | बदलाव | गेम |
|---|---|---|---|
| Morell, Oscar CM | 1,981 | −190 | 18 |
| Gaw, Chloe WIM | 2,001 | −190 | 25 |
| Tsetskhladze, Mariam WFM | 1,968 | −189 | 19 |
| Aynaoglu, Efe CM | 2,007 | −186 | 16 |
| Abdulazizov, Asilbek CM | 2,031 | −182 | 18 |
| Elhusseiny, Eyad FM | 2,095 | −172 | 19 |
| Briem, Gudrun Fanney WFM | 1,816 | −162 | 10 |
| Huynh Phuc Minh Phuong WCM | 1,752 | −157 | 17 |
| Warsia, Khusbu WFM | 1,916 | −152 | 9 |
| Donda, Jazmin WFM | 1,809 | −151 | 17 |
सिर्फ़ टाइटल धारक, जुलाई 2026 की सूची के मुक़ाबले। महीना तभी गिना जाता है जब कम-से-कम 5 रेटेड गेम हों — इस सीमा के बिना यह तालिका लंबे अंतराल के बाद लौटे खिलाड़ियों की सूची बन जाती है।
2026-08-01 को मापा गया।