Edizione mensile
Lo stato dei punteggi a scacchi, giugno 2026
Una prima lettura dei bacini di punteggio, presa a giugno 2026. Tutto quel che segue è un punto di partenza: con una sola misurazione non c’è ancora nulla con cui confrontarlo.
Questa è la prima edizione: registra come stanno le cose e non afferma nulla su una direzione. Una tendenza richiede una seconda misurazione.
Questa edizione è stata ricostruita da fonti pubblicate, non misurata qui: la pagina di statistiche di Lichess così come l’Internet Archive l’ha catturata, e la lista mensile FIDE. Questo sito ha iniziato a fare rilevazioni proprie ad agosto 2026. Chess.com non pubblica alcuna distribuzione e non ne ha una archiviata: i suoi bacini mancano da questo mese invece di essere stimati.
| Bacino | Dove si colloca ogni punteggio | Giocatori con punteggio | 10% inferiore | Mediana | 10% superiore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.073 | 1450 | 1675 | 2025 |
| FIDE | Rapide | 194.641 | 1425 | 1625 | 1950 |
| FIDE | Classiche | 217.430 | 1450 | 1700 | 2025 |
| Lichess | Blitz | 689.895 | 950 | 1475 | 2000 |
| Lichess | Bullet | 354.170 | 975 | 1550 | 2150 |
| Lichess | Classiche | 41.379 | 1075 | 1525 | 1925 |
| Lichess | Rapide | 477.476 | 875 | 1400 | 1900 |
Misurato il 2026-06-01.