Edizione mensile
Lo stato dei punteggi a scacchi, agosto 2026
Una prima lettura dei bacini di punteggio, presa a agosto 2026. Tutto quel che segue è un punto di partenza: con una sola misurazione non c’è ancora nulla con cui confrontarlo.
Questa è la prima edizione: registra come stanno le cose e non afferma nulla su una direzione. Una tendenza richiede una seconda misurazione.
| Bacino | Dove si colloca ogni punteggio | Giocatori con punteggio | 10% inferiore | Mediana | 10% superiore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.536 | 1450 | 1650 | 2025 |
| FIDE | Rapide | 199.762 | 1425 | 1600 | 1950 |
| FIDE | Classiche | 219.442 | 1450 | 1700 | 2025 |
| Lichess | Blitz | 657.474 | 975 | 1475 | 2000 |
| Lichess | Bullet | 336.344 | 1000 | 1575 | 2175 |
| Lichess | Classiche | 38.941 | 1075 | 1525 | 1925 |
| Lichess | Rapide | 466.867 | 875 | 1400 | 1900 |
Misurato il 2026-08-01.