月次レポート
チェスレーティングの現状 — 2026年8月
2026年8月はひとつの母集団だけが動き、ほかは動きませんでした。この形は、チェス全体よりも「そこで誰が指していたか」を語ることが多いものです。隣が静止したまま一つだけがずれるのは局所的な出来事で、傾向ではありません。
動いたもの
- FIDE ラピッド -25 1,625 → 1,600
| 母集団 | レーティングごとの位置 | レーティング保持者 | 下位10% | 中央値 | 上位10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | ブリッツ | 119,536 | 1,450 | 1,650 | 2,025 |
| FIDE | ラピッド | 199,762 | 1,425 | 1,600 | 1,950 |
| FIDE | クラシカル | 219,442 | 1,450 | 1,700 | 2,025 |
| Lichess | ブリッツ | 657,474 | 975 | 1,475 | 2,000 |
| Lichess | バレット | 336,344 | 1,000 | 1,575 | 2,175 |
| Lichess | クラシカル | 38,941 | 1,075 | 1,525 | 1,925 |
| Lichess | ラピッド | 466,867 | 875 | 1,400 | 1,900 |
今月動いた人
Samuel Stephen Noble Sは344ポイント上昇しました。ほとんどの選手が経験しない伸びです。 反対の端では、Morell, Oscarが190ポイント失いました。 上昇の月でした。下げた人より上げた人がはるかに多くなっています。
| 選手 | レーティング | 増減 | 対局数 |
|---|---|---|---|
| Samuel Stephen Noble S FM | 2,355 | +344 | 18 |
| Widjaja, Luke CM | 2,389 | +293 | 18 |
| Xu, Zhihan (samuel) CM | 2,149 | +278 | 17 |
| Vedant Rupeshbhai Varasada CM | 2,233 | +258 | 18 |
| Kleschevnikov, Arseny CM | 2,311 | +232 | 20 |
| Pratitee Bordoloi WFM | 2,252 | +232 | 28 |
| Borischik, Sergey CM | 2,417 | +215 | 16 |
| Moghe Parth FM | 2,327 | +210 | 35 |
| Zhang, Jiemin WCM | 2,004 | +210 | 20 |
| Varyemez, Ali FM | 2,307 | +202 | 17 |
| Topuz, Mirac Melih CM | 2,280 | +198 | 18 |
| Tursunalieva, Nurelina WFM | 2,046 | +193 | 18 |
| Zhou, Abigail WCM | 2,023 | +192 | 16 |
| Hajdinic, Ema WFM | 2,157 | +191 | 18 |
| Gokturk, Murat Kutay CM | 2,156 | +188 | 23 |
| Gaer, Sofiya Ig WCM | 1,970 | +186 | 18 |
| Cankurt, Arda CM | 2,256 | +177 | 20 |
| Fefelova, Ekaterina WFM | 2,038 | +177 | 18 |
| Lam, Chun Yung Samuel FM | 2,255 | +177 | 10 |
| Ton, Nu Quynh Duong WFM | 2,184 | +175 | 17 |
| 選手 | レーティング | 増減 | 対局数 |
|---|---|---|---|
| Morell, Oscar CM | 1,981 | −190 | 18 |
| Gaw, Chloe WIM | 2,001 | −190 | 25 |
| Tsetskhladze, Mariam WFM | 1,968 | −189 | 19 |
| Aynaoglu, Efe CM | 2,007 | −186 | 16 |
| Abdulazizov, Asilbek CM | 2,031 | −182 | 18 |
| Elhusseiny, Eyad FM | 2,095 | −172 | 19 |
| Briem, Gudrun Fanney WFM | 1,816 | −162 | 10 |
| Huynh Phuc Minh Phuong WCM | 1,752 | −157 | 17 |
| Warsia, Khusbu WFM | 1,916 | −152 | 9 |
| Donda, Jazmin WFM | 1,809 | −151 | 17 |
タイトル保持者のみ、2026年7月のリストとの比較です。1か月として数えるには公式戦5局以上が必要です。この下限がないと、この表は長い休止から復帰した人の一覧になってしまいます。
測定日 2026-08-01。