월간 리포트
체스 레이팅 현황 — 2026년 8월
2026년 8월에는 한 풀만 움직이고 나머지는 그대로였습니다. 이 패턴은 체스 전반보다 그 풀에서 누가 두고 있었는지를 더 많이 말해줍니다. 이웃이 멈춰 있는데 하나만 밀리는 것은 국지적 사건이지 추세가 아닙니다.
움직인 것
- FIDE 래피드 -25 1,625 → 1,600
| 풀 | 레이팅별 위치 | 레이팅 보유자 | 하위 10% | 중앙값 | 상위 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | 블리츠 | 119,536 | 1,450 | 1,650 | 2,025 |
| FIDE | 래피드 | 199,762 | 1,425 | 1,600 | 1,950 |
| FIDE | 클래식 | 219,442 | 1,450 | 1,700 | 2,025 |
| Lichess | 블리츠 | 657,474 | 975 | 1,475 | 2,000 |
| Lichess | 불릿 | 336,344 | 1,000 | 1,575 | 2,175 |
| Lichess | 클래식 | 38,941 | 1,075 | 1,525 | 1,925 |
| Lichess | 래피드 | 466,867 | 875 | 1,400 | 1,900 |
이번 달에 움직인 선수
Samuel Stephen Noble S이(가) 344점을 올렸습니다. 대부분은 겪지 못하는 한 달입니다. 반대쪽에서는 Morell, Oscar이(가) 190점을 잃었습니다. 상승의 달이었습니다. 오른 선수가 내린 선수보다 훨씬 많았습니다.
| 선수 | 레이팅 | 변동 | 대국 |
|---|---|---|---|
| Samuel Stephen Noble S FM | 2,355 | +344 | 18 |
| Widjaja, Luke CM | 2,389 | +293 | 18 |
| Xu, Zhihan (samuel) CM | 2,149 | +278 | 17 |
| Vedant Rupeshbhai Varasada CM | 2,233 | +258 | 18 |
| Kleschevnikov, Arseny CM | 2,311 | +232 | 20 |
| Pratitee Bordoloi WFM | 2,252 | +232 | 28 |
| Borischik, Sergey CM | 2,417 | +215 | 16 |
| Moghe Parth FM | 2,327 | +210 | 35 |
| Zhang, Jiemin WCM | 2,004 | +210 | 20 |
| Varyemez, Ali FM | 2,307 | +202 | 17 |
| Topuz, Mirac Melih CM | 2,280 | +198 | 18 |
| Tursunalieva, Nurelina WFM | 2,046 | +193 | 18 |
| Zhou, Abigail WCM | 2,023 | +192 | 16 |
| Hajdinic, Ema WFM | 2,157 | +191 | 18 |
| Gokturk, Murat Kutay CM | 2,156 | +188 | 23 |
| Gaer, Sofiya Ig WCM | 1,970 | +186 | 18 |
| Cankurt, Arda CM | 2,256 | +177 | 20 |
| Fefelova, Ekaterina WFM | 2,038 | +177 | 18 |
| Lam, Chun Yung Samuel FM | 2,255 | +177 | 10 |
| Ton, Nu Quynh Duong WFM | 2,184 | +175 | 17 |
| 선수 | 레이팅 | 변동 | 대국 |
|---|---|---|---|
| Morell, Oscar CM | 1,981 | −190 | 18 |
| Gaw, Chloe WIM | 2,001 | −190 | 25 |
| Tsetskhladze, Mariam WFM | 1,968 | −189 | 19 |
| Aynaoglu, Efe CM | 2,007 | −186 | 16 |
| Abdulazizov, Asilbek CM | 2,031 | −182 | 18 |
| Elhusseiny, Eyad FM | 2,095 | −172 | 19 |
| Briem, Gudrun Fanney WFM | 1,816 | −162 | 10 |
| Huynh Phuc Minh Phuong WCM | 1,752 | −157 | 17 |
| Warsia, Khusbu WFM | 1,916 | −152 | 9 |
| Donda, Jazmin WFM | 1,809 | −151 | 17 |
타이틀 보유자만, 2026년 7월 리스트와 비교했습니다. 한 달로 세려면 최소 5판의 공식 대국이 필요합니다. 이 기준이 없으면 이 표는 오랜 공백 뒤 복귀한 선수들의 목록이 됩니다.
2026-08-01 측정.