Edição mensal
O estado do rating no xadrez, junho de 2026
Uma primeira leitura dos grupos de rating, feita em junho de 2026. Tudo abaixo é um ponto de partida: com uma única medição ainda não há com o que comparar.
Esta é a primeira edição: registra onde as coisas estão e não afirma nada sobre direção. Tendência exige uma segunda medição.
Esta edição foi reconstruída a partir de registros publicados, não medida aqui: a própria página de estatísticas do Lichess como o Internet Archive a capturou, e a lista mensal da FIDE. Este site só começou a fazer suas próprias leituras em agosto de 2026. O Chess.com não publica distribuição nem tem uma arquivada, então seus grupos estão ausentes neste mês em vez de estimados.
| Grupo | Onde cada rating se encaixa | Jogadores com rating | 10% inferiores | Mediana | 10% superiores |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.073 | 1.450 | 1.675 | 2.025 |
| FIDE | Rápidas | 194.641 | 1.425 | 1.625 | 1.950 |
| FIDE | Clássicas | 217.430 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 689.895 | 950 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 354.170 | 975 | 1.550 | 2.150 |
| Lichess | Clássicas | 41.379 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Rápidas | 477.476 | 875 | 1.400 | 1.900 |
Medido em 2026-06-01.