Edição mensal
O estado do rating no xadrez, julho de 2026
Os grupos discordaram em julho de 2026: algumas medianas subiram e outras caíram. É exatamente a forma que um número único esconderia por completo, e a razão de esta edição relatar cada grupo separadamente.
Esta edição foi reconstruída a partir de registros publicados, não medida aqui: a própria página de estatísticas do Lichess como o Internet Archive a capturou, e a lista mensal da FIDE. Este site só começou a fazer suas próprias leituras em agosto de 2026. O Chess.com não publica distribuição nem tem uma arquivada, então seus grupos estão ausentes neste mês em vez de estimados.
O que se moveu
- FIDE Blitz -25 1.675 → 1.650
- Lichess Bullet +25 1.550 → 1.575
| Grupo | Onde cada rating se encaixa | Jogadores com rating | 10% inferiores | Mediana | 10% superiores |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 118.995 | 1.450 | 1.650 | 2.025 |
| FIDE | Rápidas | 197.947 | 1.425 | 1.625 | 1.950 |
| FIDE | Clássicas | 220.700 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 656.262 | 975 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 338.608 | 1.000 | 1.575 | 2.175 |
| Lichess | Clássicas | 37.978 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Rápidas | 459.242 | 875 | 1.400 | 1.900 |
Medido em 2026-07-01.