Edição mensal
O estado do rating no xadrez, agosto de 2026
Uma primeira leitura dos grupos de rating, feita em agosto de 2026. Tudo abaixo é um ponto de partida: com uma única medição ainda não há com o que comparar.
Esta é a primeira edição: registra onde as coisas estão e não afirma nada sobre direção. Tendência exige uma segunda medição.
| Grupo | Onde cada rating se encaixa | Jogadores com rating | 10% inferiores | Mediana | 10% superiores |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.536 | 1.450 | 1.650 | 2.025 |
| FIDE | Rápidas | 199.762 | 1.425 | 1.600 | 1.950 |
| FIDE | Clássicas | 219.442 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 657.474 | 975 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 336.344 | 1.000 | 1.575 | 2.175 |
| Lichess | Clássicas | 38.941 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Rápidas | 466.867 | 875 | 1.400 | 1.900 |
Medido em 2026-08-01.