Aylık sayı
Satranç puanlarının durumu, Temmuz 2026
Temmuz 2026 ayında havuzlar birbirinden ayrıştı: kimi medyan yükseldi, kimi düştü. Tek bir toplam sayının tamamen gizleyeceği şekil tam olarak budur — bu sayı da bu yüzden ortalama almak yerine her havuzu ayrı bildiriyor.
Bu sayı burada ölçülmedi, yayımlanmış kayıtlardan yeniden kuruldu: Internet Archive’in kaydettiği haliyle Lichess’in kendi istatistik sayfası ve FIDE’nin aylık listesi. Bu site kendi ölçümlerine Ağustos 2026’da başladı. Chess.com bir dağılım yayımlamıyor ve arşivlenmiş bir tanesi de yok; bu ay onun havuzları tahmin edilmek yerine hiç yer almıyor.
Ne hareket etti
- FIDE Blitz -25 1.675 → 1.650
- Lichess Bullet +25 1.550 → 1.575
| Havuz | Hangi puan nereye düşüyor | Puanlı oyuncu | Alt %10 | Medyan | Üst %10 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 118.995 | 1.450 | 1.650 | 2.025 |
| FIDE | Hızlı | 197.947 | 1.425 | 1.625 | 1.950 |
| FIDE | Klasik | 220.700 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 656.262 | 975 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 338.608 | 1.000 | 1.575 | 2.175 |
| Lichess | Klasik | 37.978 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Hızlı | 459.242 | 875 | 1.400 | 1.900 |
2026-07-01 tarihinde ölçüldü.