Monatsausgabe
Die Lage der Schachwertungen, Juni 2026
Eine erste Lesung der Wertungspools, aufgenommen im Juni 2026. Alles Folgende ist ein Ausgangspunkt — bei einer einzigen Messung gibt es noch nichts zum Vergleichen.
Dies ist die erste Ausgabe: Sie hält den Stand fest und behauptet nichts über eine Richtung. Für Trends braucht es eine zweite Messung.
Diese Ausgabe wurde aus veröffentlichten Aufzeichnungen rekonstruiert, nicht hier gemessen: der Statistikseite von Lichess, wie das Internet Archive sie festgehalten hat, und der Monatsliste der FIDE. Eigene Messungen gibt es auf dieser Seite erst ab August 2026. Chess.com veröffentlicht keine Verteilung und hat auch keine archivierte — deren Pools fehlen in diesem Monat, statt geschätzt zu werden.
| Pool | Wo jede Wertung liegt | Gewertete Spieler | Untere 10 % | Median | Obere 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.073 | 1.450 | 1.675 | 2.025 |
| FIDE | Schnellschach | 194.641 | 1.425 | 1.625 | 1.950 |
| FIDE | Klassisch | 217.430 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 689.895 | 950 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 354.170 | 975 | 1.550 | 2.150 |
| Lichess | Klassisch | 41.379 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Schnellschach | 477.476 | 875 | 1.400 | 1.900 |
Gemessen am 2026-06-01.