Monatsausgabe
Die Lage der Schachwertungen, Juli 2026
Im Juli 2026 waren die Pools uneins: Manche Mediane stiegen, andere fielen. Genau diese Form würde eine einzelne Gesamtzahl vollständig verbergen — und deshalb berichtet diese Ausgabe jeden Pool einzeln, statt sie zu einer Zahl zu mitteln.
Diese Ausgabe wurde aus veröffentlichten Aufzeichnungen rekonstruiert, nicht hier gemessen: der Statistikseite von Lichess, wie das Internet Archive sie festgehalten hat, und der Monatsliste der FIDE. Eigene Messungen gibt es auf dieser Seite erst ab August 2026. Chess.com veröffentlicht keine Verteilung und hat auch keine archivierte — deren Pools fehlen in diesem Monat, statt geschätzt zu werden.
Was sich bewegt hat
- FIDE Blitz -25 1.675 → 1.650
- Lichess Bullet +25 1.550 → 1.575
| Pool | Wo jede Wertung liegt | Gewertete Spieler | Untere 10 % | Median | Obere 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 118.995 | 1.450 | 1.650 | 2.025 |
| FIDE | Schnellschach | 197.947 | 1.425 | 1.625 | 1.950 |
| FIDE | Klassisch | 220.700 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 656.262 | 975 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 338.608 | 1.000 | 1.575 | 2.175 |
| Lichess | Klassisch | 37.978 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Schnellschach | 459.242 | 875 | 1.400 | 1.900 |
Gemessen am 2026-07-01.