Monatsausgabe
Die Lage der Schachwertungen, August 2026
Eine erste Lesung der Wertungspools, aufgenommen im August 2026. Alles Folgende ist ein Ausgangspunkt — bei einer einzigen Messung gibt es noch nichts zum Vergleichen.
Dies ist die erste Ausgabe: Sie hält den Stand fest und behauptet nichts über eine Richtung. Für Trends braucht es eine zweite Messung.
| Pool | Wo jede Wertung liegt | Gewertete Spieler | Untere 10 % | Median | Obere 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119.536 | 1.450 | 1.650 | 2.025 |
| FIDE | Schnellschach | 199.762 | 1.425 | 1.600 | 1.950 |
| FIDE | Klassisch | 219.442 | 1.450 | 1.700 | 2.025 |
| Lichess | Blitz | 657.474 | 975 | 1.475 | 2.000 |
| Lichess | Bullet | 336.344 | 1.000 | 1.575 | 2.175 |
| Lichess | Klassisch | 38.941 | 1.075 | 1.525 | 1.925 |
| Lichess | Schnellschach | 466.867 | 875 | 1.400 | 1.900 |
Gemessen am 2026-08-01.