Édition mensuelle
L’état des classements aux échecs, juin 2026
Une première lecture des bassins de classement, prise en juin 2026. Tout ce qui suit est un point de départ : avec une seule mesure, il n’y a encore rien à comparer.
C’est la première édition : elle consigne l’état des lieux et n’affirme rien sur une direction. Une tendance demande une deuxième mesure.
Cette édition a été reconstituée à partir de sources publiées, non mesurée ici : la page de statistiques de Lichess telle que l’Internet Archive l’a capturée, et la liste mensuelle de la FIDE. Ce site ne fait ses propres relevés que depuis août 2026. Chess.com ne publie aucune distribution et n’en a aucune archivée : ses pools sont absents de ce mois plutôt qu’estimés.
| Bassin | Où se situe chaque classement | Joueurs classés | 10 % inférieurs | Médiane | 10 % supérieurs |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119 073 | 1 450 | 1 675 | 2 025 |
| FIDE | Rapide | 194 641 | 1 425 | 1 625 | 1 950 |
| FIDE | Classique | 217 430 | 1 450 | 1 700 | 2 025 |
| Lichess | Blitz | 689 895 | 950 | 1 475 | 2 000 |
| Lichess | Bullet | 354 170 | 975 | 1 550 | 2 150 |
| Lichess | Classique | 41 379 | 1 075 | 1 525 | 1 925 |
| Lichess | Rapide | 477 476 | 875 | 1 400 | 1 900 |
Mesuré le 2026-06-01.