Édition mensuelle
L’état des classements aux échecs, août 2026
Une première lecture des bassins de classement, prise en août 2026. Tout ce qui suit est un point de départ : avec une seule mesure, il n’y a encore rien à comparer.
C’est la première édition : elle consigne l’état des lieux et n’affirme rien sur une direction. Une tendance demande une deuxième mesure.
| Bassin | Où se situe chaque classement | Joueurs classés | 10 % inférieurs | Médiane | 10 % supérieurs |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Blitz | 119 536 | 1 450 | 1 650 | 2 025 |
| FIDE | Rapide | 199 762 | 1 425 | 1 600 | 1 950 |
| FIDE | Classique | 219 442 | 1 450 | 1 700 | 2 025 |
| Lichess | Blitz | 657 474 | 975 | 1 475 | 2 000 |
| Lichess | Bullet | 336 344 | 1 000 | 1 575 | 2 175 |
| Lichess | Classique | 38 941 | 1 075 | 1 525 | 1 925 |
| Lichess | Rapide | 466 867 | 875 | 1 400 | 1 900 |
Mesuré le 2026-08-01.